| Кузов | Хэтчбэк (3 дв.) |
| Количество мест | 5 |
| Рабочий объем двигателя | 1422 ccm |
| Топливо | Дизель |
| Тип двигателя | Straight-3-Cylinder |
| Мощность двигателя | 51 kW / 69 KM |
| Крутящий момент | 155 Nm |
| Коробка передач | Ручная |
| Привод | Передний |
| Длина | 3916 mm |
| Ширина | 1650 mm |
| Высота | 1467 mm |
| Расстояние между осями колес | 2465 mm |
| Объем багажника | 270 l |
| Общий вес | 1650 kg |
| Максимальная скорость | 164 km/h |
| Разгон до 100 км/сек | 14.6 s |
| Расход топлива в городе | |
| Расход топлива на трассе | |
| Средний расход топлива | 4.5 lit./100km |
| Кузов | Хэтчбэк (3 дв.) |
| Количество мест | 5 |
| Рабочий объем двигателя | 1422 ccm |
| Топливо | Дизель |
| Тип двигателя | Straight-3-Cylinder |
| Мощность двигателя | 51 kW / 69 KM |
| Крутящий момент | 155 Nm |
| Коробка передач | Ручная |
| Привод | Передний |
| Длина | 3916 mm |
| Ширина | 1650 mm |
| Высота | 1467 mm |
| Расстояние между осями колес | 2465 mm |
| Объем багажника | 270 l |
| Общий вес | 1650 kg |
| Максимальная скорость | 164 km/h |
| Разгон до 100 км/сек | 14.6 s |
| Расход топлива в городе | |
| Расход топлива на трассе | |
| Средний расход топлива | 4.5 lit./100km |